Температурный режим
Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад №195» | ||||||||||
№ | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Алтайский | МБДОУ- | |||||||||
г. Барнаул | "Дет.сад №195" | 182 | 1981/1эт | 1066,6 | центральное |
15 |
62 | 53 | есть 8 шт | |
керамзитно-бетонный |
Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | ||||||||
Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | рекриации*** | другие помещения | |||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
01.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
02.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
03.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
04.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
07.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
08.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
09.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
10.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
11.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
14.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
15.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
16.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
17.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
18.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
21.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
22.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
23.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
24.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
25.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
28.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
29.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
30.04 | 24 | 21 | 21 | 21 | - | - | 22 | 21 | норма | ||
*- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние | |||||||||||
**-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | |||||||||||
***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | |||||||||||
****-низкий, соответствует норме, высокий |
Последнее обновление: 30.04.2025
Прочитано раз: 2841
Прочитано раз: 2841